Технические характеристики гидромолотов ABEX:

Параметры

Марка гидромолота

EXB8T EXB10T EXB20T EXB30T EXB40T EXB60T EXB70T EXB80T EXB81T EXB110T
Масса молота, кг 106 150 275 295 500 795 1300 1710 1825 2250
Масса экскаватора, т 0.8-3.0 1,2-4,0 2,8-6,0 4,0-9,0 7-12 10-16 13-20 18-26 20-28 27-40
Энергия удара, Дж 180 320 685 730 1240 2045 2951 4260 5700 6580
Частота ударов, уд/мин 600-1000 550-1000 550-950 450-1100 400-750 450-700 450-700 450-600 350-450 400-550
Диаметр пики, мм 46 53 68 75 85 100 120 135 140 150
Рабочее давление, бар 80-110 90-120 95-130 100-130 130-150 150-170 150-170 160-180 160-180 160-180
Расход масла, л/мин 20-30 25-40 30-60 40-90 45-80 80-110 90-120 125-150 125-150 160-190
Диаметр РВД , дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1




















Создано на